|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | CDI 2.0 | CDI 2.2 | CDI 3.0 | 3.5 | CDI 2.0 4MATIC | CDI 2.2 4MATIC |
| Двигатель [1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число и расположение цилиндров | R4 | R4 | V6 | V6 | R4 | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 2.148 | 2.148 | 2.987 | 3.498 | 2.148 | 2.148 |
| Номинальная мощность (кВт / л.с.) | 80 / 109 | 110 / 150 | 150 / 204 | 190 / 258 | 80 / 109 | 110 / 150 |
| - при об/мин) | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 5.900 | 3.800 | 3.800 |
| Номинальный крутящий момент (Н∙м) | 290 | 330 | 440 | 340 | 290 | 330 |
| - при об/мин) | 1.600 - 2.600 | 1.800 - 2.400 | 1.600 - 2.400 | 2.500 - 5.000 | 1.600 - 2.400 | 1.800 - 2.400 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) [2] | 17,1 (16,2) | 15,6 (13,0) | - (9,7) | - (9,5) | - (19,7) | - (14,1) |
| Максим-ная скорость (км/ч) | 163 (164) | 179 (179) | - (197) [A] | - (204) [A] | - (156) | - (175) |
| Вид топлива | дизельное | дизельное | дизельное | бензин «Супер» | дизельное | дизельное |
| Ёмкость топливного бака (л) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Топливная система | с электро- магнитными клапанами | с электро- магнитными клапанами | пьезоинжекторная система впрыска | впрыск во впускной коллектор | с электро- магнитными клапанами | с электро- магнитными клапанами |
| Привод | задний 4x2 | задний 4x2 | задний 4x2 | задний 4x2 | полный 4x4 | полный 4x4 |
| Расход топлива [3] | ||||||
| В городе (л/100 км) | 10,6 (11,4) | 10,6 (11,4) | - (11,9) | - (16,3) | - (11,9) | - (11,9) |
| На трассе (л/100 км) | 6,9 (7,0) | 6,9 (7,0) | - (7,5) | - (9,4) | - (9,3) | - (9,3) |
| Смешанный (л/100 км) | 8,2 (8,7) | 8,2 (8,7) | - (9,2) | - (11,9) | - (10,2) | - (10,2) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 218 (231) | 218 (231) | - (244) | - (284) | - (270) | - (270) |
| Основные размеры, ёмкости и массы [4] | ||||||
| Собственная масса (кг) у вариантов компактный / удлинённый / сверхдлинный [5] | ||||||
| TREND | 2040/ 2065/ 2090 | 2040/ 2065/ 2090 | 2120/ 2145/ 2170 | 2080/ 2105/ 2130 | 2120/ 2145/ 2170 | 2120/ 2145/ 2170 |
| AMBIENTE | 2065/ 2090/ 2115 | 2065/ 2090/ 2115 | 2145/ 2170/ 2195 | 2105/ 2130/ 2155 | 2140/ 2165/ 2190 | 2140/ 2165/ 2190 |
| FUN | 2010/ 2060/ - | 2010/ 2060/ - | 2090/ 2140/ - | 2050/ 2100/ - | 2090/ 2140/ - | 2090/ 2140/ - |
| Полная масса (кг) [6] | 2770 / 2940 | 2770 / 2940 | 2770 / 2940 | 2770 / 2940 | 2770 / 2940 | 2770 / 2940 |
| Грузоподъёмность (кг) [7] | 635 - 930 | 635 - 930 | 635 - 930 | 635 - 930 | 605 - 800 или 850 [B] | 605 - 800 или 850 [B] |
| Полная масса прицепа (кг): с тормозной системой / без тормозной системы | 1500 - 2000 [C] / 750 | 1500 - 2000 [C] / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Полная масса автопоезда (кг) [8][9] | 4770 / 4940 | 4770 / 4940 | 4770 / 4940 | 4770 / 4940 | 4770 / 4940 | 4770 / 4940 |
| Макс. нагрузка на крышу кузова (кг) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Размер шин | 205/ 65 R 16 | 205/ 65 R 16 | 205/ 65 R 16 | 225/ 55 R 17 | 205/ 65 R 16 | 205/ 65 R 16 |
| Диаметр разворота (м) компактный / удлинённый / сверхдлинный | 11,8 / 12,5 / 12,5 | 11,8 / 12,5 / 12,5 | 11,8 / 12,5 / 12,5 | 11,8 / 12,5 / 12,5 | 12,7 / 13,4 / 13,4 | 12,7 / 13,4 / 13,4 |
|
[1] Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач. [2] Действительно при массе автомобиля в 2 350 кг. [3] Данные получены предписанным расчётным путём (согласно директиве 80/1268/EWG в действующей редакции). Эти данные не применимы к конкретным автомобилям и не являются частью коммерческого предложения, а служат лишь для сопоставления различных моделей. Показатели расхода топлива и уровня выбросов, указанные в скобках, приведены для автоматической коробки передач. [4] Все данные приведены для автомобилей в базовой комплектации. [5] Данные согласно директиве 92/21/EG в действующей редакции (масса в снаряжённом состоянии, вкл. набор инструментов/запасное колесо, если предусмотрено производителем; топливный бак заполнен на 90 %, с учётом водителя весом 68 кг и багажа весом 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и аксессуары, как правило, увеличивают этот показатель, что ведёт к соответствующему уменьшению грузоподъёмности. Примечание: согласно стандарту ISO-M06 1176 уменьшение собственной массы будет достигать 75 кг. [6] Показатель увеличится в случае сверхдлинного варианта кузова, а также при заказе дополнительных сидений или дополнительного увеличения полной массы (код ХА2). [7] Зависит от варианта кузова (компактный/удлинённый/сверхдлинный) и/или полной нормативной массы. [8] Показатель увеличится в случае сверхдлинного варианта кузова, а также при заказе дополнительных сидений или дополнительного увеличения полной массы (код ХА2). [9] Показатель увеличится в случае сверхдлинного варианта кузова, а также при заказе дополнительных сидений или дополнительного увеличения полной массы (код ХА2). [А] При заказе подъёмной крыши ограничивается до 190 км/ч [B] При заказе дополнительного увеличения полной массы [C] Зависит от передаточного числа главной передачи | ||||||

