|
|
Модель | Короткая база 3250 мм | Стандартная база 3665 мм | Длинная база 4325 мм | Длинная база + свес 4325 мм |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 210 CDI | 1 240 000 | 1 290 000 | - | - |
| Sprinter 211 CDI | 1 300 000 | 1 350 000 | - | - |
| Sprinter 213 CDI | 1 300 000 | 1 350 000 | - | - |
| Sprinter 215 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | - | - |
| Sprinter 216 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | - | - |
| Sprinter 216 | - | 1 415 000 | - | - |
| Sprinter 219 CDI | 1 555 000 | 1 605 000 | - | - |
| Sprinter 224 | - | 1 735 000 | - | - |
ФУРГОНЫ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 3.5 тонны.
Модель | Короткая база 3250 мм | Стандартная база 3665 мм | Длинная база 4325 мм | Длинная база + свес 4325 мм |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 310 CDI | 1 320 000 | 1 370 000 | 1 480 000 | 1 520 000 |
| Sprinter 311 CDI | 1 380 000 | 1 430 000 | 1 540 000 | 1 580 000 |
| Sprinter 313 CDI | 1 380 000 | 1 430 000 | 1 540 000 | 1 580 000 |
| Sprinter 315 CDI | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |
| Sprinter 316 CDI | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |
| Sprinter 316 | - | 1 495 000 | 1 605 000 | 1 645 000 |
| Sprinter 316 NGT | - | 1 765 000 | 1 875 000 | - |
| Sprinter 319 CDI | 1 635 000 | 1 685 000 | 1 795 000 | 1 835 000 |
| Sprinter 324 | - | 1 815 000 | 1 925 000 | 1 965 000 |
ФУРГОНЫ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 5.0 тонн.
Модель | Короткая база 3250 мм | Стандартная база 3665 мм | Длинная база 4325 мм | Длинная база + свес 4325 мм |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 510 CDI | - | 1 500 000 | 1 610 000 | 1 650 000 |
| Sprinter 513 CDI | - | 1 560 000 | 1 670 000 | 1 710 000 |
| Sprinter 515 CDI | - | 1 630 000 | 1 740 000 | 1 780 000 |
| Sprinter 516 CDI | - | 1 630 000 | 1 740 000 | 1 780 000 |
| Sprinter 519 CDI | - | 1 815 000 | 1 925 000 | 1 965 000 |
| Sprinter 524 | - | 1 945 000 | 2 055 000 | 2 095 000 |
МИКРОАВТОБУСЫ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 3.0 тонны.
Модель | Короткая база 3250 мм | Стандартная база 3665 мм | Длинная база 4325 мм | Длинная база + свес 4325 мм |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 211 CDI | 1 520 000 | 1 580 000 | - | - |
| Sprinter 213 CDI | 1 520 000 | 1 580 000 | - | - |
| Sprinter 215 CDI | 1 590 000 | 1 650 000 | - | - |
| Sprinter 216 CDI | 1 590 000 | 1 650 000 | - | - |
| Sprinter 216 | - | 1 645 000 | - | - |
| Sprinter 224 | - | 1 965 000 | - | - |
МИКРОАВТОБУСЫ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 3.5 тонны.
Модель | Короткая база 3250 мм | Стандартная база 3665 мм | Длинная база 4325 мм | Длинная база + свес 4325 мм |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 311 CDI | 1 600 000 | 1 660 000 | 1 790 000 | - |
| Sprinter 313 CDI | 1 600 000 | 1 660 000 | 1 790 000 | - |
| Sprinter 315 CDI | 1 670 000 | 1 730 000 | 1 860 000 | - |
| Sprinter 316 CDI | 1 670 000 | 1 730 000 | 1 860 000 | - |
| Sprinter 316 | - | 1 725 000 | 1 855 000 | - |
| Sprinter 316 NGT | - | 1 995 000 | - | - |
| Sprinter 319 CDI | 1 855 000 | 1 915 000 | 2 045 000 | - |
| Sprinter 324 | - | 2 045 000 | 2 175 000 | - |
АВТОБУСЫ в фиксированной комплектации - специальная цена!
Наименование типа | Мест | Базовая модель | Двигатель | Норма токсичности | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Автобус <Маршрутное такси> | 16+1 | 311 CDI | OM651 (116 л.с.) | Euro 4 | 1 665 000 |
| Автобус <Маршрутное такси> | 19+1+7 | 515 CDI | OM651 (150 л.с.) | Euro 5 | 1 865 000 |
| Автобус <Маршрутное такси> | 19+1+7 с АС | 515 CDI | OM651 (150 л.с.) | Euro 5 | 2 115 000 |
| Автобус "Турист" | 20+1 | 515 CDI | OM651 (150 л.с.) | Euro 5 | 2 215 000 |
ШАССИ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 3.0 тонны.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 210 CDI | 1 140 000 | 1 190 000 | - | - |
| Sprinter 211 CDI | 1 200 000 | 1 250 000 | - | - |
| Sprinter 213 CDI | 1 200 000 | 1 250 000 | - | - |
| Sprinter 215 CDI | 1 270 000 | 1 320 000 | - | - |
| Sprinter 216 CDI | 1 270 000 | 1 320 000 | - | - |
| Sprinter 216 | - | 1 315 000 | - | - |
| Sprinter 219 CDI | 1 455 000 | 1 505 000 | - | - |
| Sprinter 224 | - | 1 635 000 | - | - |
ШАССИ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 3.5 тонны.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 310 CDI | 1 220 000 | 1 270 000 | 1 320 000 | - |
| Sprinter 311 CDI | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 380 000 | - |
| Sprinter 313 CDI | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 380 000 | - |
| Sprinter 315 CDI | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | - |
| Sprinter 316 CDI | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 | - |
| Sprinter 316 | - | 1 395 000 | 1 445 000 | - |
| Sprinter 316 NGT | - | 1 665 000 | 1 715 000 | - |
| Sprinter 319 CDI | 1 535 000 | 1 585 000 | 1 635 000 | - |
| Sprinter 324 | - | 1 715 000 | 1 765 000 | - |
ШАССИ Mercedes-Benz Sprinter с полной массой 5.0 тонны.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 510 CDI | - | 1 400 000 | 1 450 000 | - |
| Sprinter 513 CDI | - | 1 460 000 | 1 510 000 | - |
| Sprinter 515 CDI | - | 1 530 000 | 1 580 000 | - |
| Sprinter 516 CDI | - | 1 530 000 | 1 580 000 | - |
| Sprinter 516 | - | 1 525 000 | 1 575 000 | - |
| Sprinter 516 NGT | - | 1 795 000 | 1 845 000 | - |
| Sprinter 519 CDI | - | 1 715 000 | 1 765 000 | - |
| Sprinter 524 | - | 1 845 000 | 1 895 000 | - |
ШАССИ c двойной кабиной Mercedes-Benz Sprinter полной массой 3.0 тонны.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 210 CDI | 1 230 000 | 1 280 000 | - | - |
| Sprinter 211 CDI | 1 290 000 | 1 340 000 | - | - |
| Sprinter 213 CDI | 1 290 000 | 1 340 000 | - | - |
| Sprinter 215 CDI | 1 360 000 | 1 410 000 | - | - |
| Sprinter 216 CDI | 1 360 000 | 1 410 000 | - | - |
| Sprinter 216 | - | 1 405 000 | - | - |
ШАССИ c двойной кабиной Mercedes-Benz Sprinter полной массой 3.5 тонны.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 310 CDI | 1 310 000 | 1 360 000 | 1 410 000 | - |
| Sprinter 311 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | 1 470 000 | - |
| Sprinter 313 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | 1 470 000 | - |
| Sprinter 315 CDI | 1 440 000 | 1 490 000 | 1 540 000 | - |
| Sprinter 316 CDI | 1 440 000 | 1 490 000 | 1 540 000 | - |
| Sprinter 316 | - | 1 485 000 | 1 535 000 | - |
| Sprinter 319 CDI | 1 625 000 | 1 675 000 | 1 725 000 | - |
| Sprinter 324 | - | 1 805 000 | 1 855 000 | - |
ШАССИ c двойной кабиной Mercedes-Benz Sprinter полной массой 5.0 тонн.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 510 CDI | - | 1 490 000 | 1 540 000 | - |
| Sprinter 513 CDI | - | 1 550 000 | 1 600 000 | - |
| Sprinter 515 CDI | - | 1 620 000 | 1 670 000 | - |
| Sprinter 516 CDI | - | 1 620 000 | 1 670 000 | - |
| Sprinter 516 | - | 1 615 000 | 1 665 000 | - |
| Sprinter 519 CDI | - | 1 805 000 | 1 855 000 | - |
| Sprinter 524 | - | 1 935 000 | 1 985 000 | - |
Сегодня в продаже со склада дилера в Тольятти ...
За дополнительной информацией по модельному ряду Мерседес-Бенц 2012 года
обращайтесь в отдел по продажи малотоннажных автомобилей

