|
|
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 210 CDI | 1 230 000 | 1 280 000 | - | - |
| Sprinter 211 CDI | 1 290 000 | 1 340 000 | - | - |
| Sprinter 213 CDI | 1 290 000 | 1 340 000 | - | - |
| Sprinter 215 CDI | 1 360 000 | 1 410 000 | - | - |
| Sprinter 216 CDI | 1 360 000 | 1 410 000 | - | - |
| Sprinter 216 | - | 1 405 000 | - | - |
ШАССИ c двойной кабиной Mercedes-Benz Sprinter полной массой 3.5 тонны.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 310 CDI | 1 310 000 | 1 360 000 | 1 410 000 | - |
| Sprinter 311 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | 1 470 000 | - |
| Sprinter 313 CDI | 1 370 000 | 1 420 000 | 1 470 000 | - |
| Sprinter 315 CDI | 1 440 000 | 1 490 000 | 1 540 000 | - |
| Sprinter 316 CDI | 1 440 000 | 1 490 000 | 1 540 000 | - |
| Sprinter 316 | - | 1 485 000 | 1 535 000 | - |
| Sprinter 319 CDI | 1 625 000 | 1 675 000 | 1 725 000 | - |
| Sprinter 324 | - | 1 805 000 | 1 855 000 | - |
ШАССИ c двойной кабиной Mercedes-Benz Sprinter полной массой 5.0 тонн.
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| Sprinter 510 CDI | - | 1 490 000 | 1 540 000 | - |
| Sprinter 513 CDI | - | 1 550 000 | 1 600 000 | - |
| Sprinter 515 CDI | - | 1 620 000 | 1 670 000 | - |
| Sprinter 516 CDI | - | 1 620 000 | 1 670 000 | - |
| Sprinter 516 | - | 1 615 000 | 1 665 000 | - |
| Sprinter 519 CDI | - | 1 805 000 | 1 855 000 | - |
| Sprinter 524 | - | 1 935 000 | 1 985 000 | - |
!? За дополнительной информацией по наличию шасси на стоянке (в поставке, заказе)
обращайтесь в отдел по продажи малотоннажных автомобилей
Специальные версии Sprinter... множество вариантов реализации решений транспортных задач.
Сегодня в продаже со склада дилера в Тольятти ...

Скачайте буклет
Sprinter шасси (906)
на русском языке
в формате PDF (2,4 Mb)


