|
|
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| 211 CDI | 1 185 000 | 1 235 000 | - | - |
| 215 CDI | 1 255 000 | 1 305 000 | - | - |
| 216 | - | 1 300 000 | - | - |
| 219 CDI | 1 440 000 | 1 490 000 | - | - |
| 224 | - | 1 620 000 | - | - |
Полная масса 3.5 тонны
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| 311 CDI | 1 265 000 | 1 315 000 | 1 365 000 | - |
| 315 CDI | 1 335 000 | 1 385 000 | 1 435 000 | - |
| 316 | - | 1 380 000 | 1 430 000 | - |
| 319 CDI | 1 520 000 | 1 570 000 | 1 620 000 | - |
| 324 | - | 1 700 000 | 1 750 000 | - |
| NGT | - | 1 650 000 | 1 700 000 | - |
Полная масса 5.0 тонн
| Модель | Короткая база | Стандартная база | Длинная база | Сверхдлинная база |
|---|---|---|---|---|
| 515 CDI | - | 1 515 000 | 1 565 000 | - |
| 516 | - | 1 510 000 | 1 560 000 | - |
| 519 CDI | - | 1 700 000 | 1 750 000 | - |
| 524 | - | 1 830 000 | 1 880 000 | - |
| NGT | - | 1 780 000 | 1 830 000 | - |
Специальные версии Sprinter... множество вариантов реализации решений транспортных задач.
Сегодня в продаже со склада дилера в Тольятти ...

Скачайте буклет
Sprinter шасси (906)
на русском языке
в формате PDF (2,4 Mb)

