Базовые модели ШАССИ с ПМ 3000 кг.
МодельВМ 906...ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
1.Sprinter 210CDI906.111OM651DE22LA, 95 л.с.4x23250 мм3,0 т
2.Sprinter 210CDI906.113OM651DE22LA, 95 л.с.4x23665 мм3,0 т
3.Sprinter 211CDI906.111OM651DE22LA, 116 л.с.4x23250 мм3,0 т
4.Sprinter 211CDI906.113OM651DE22LA, 116 л.с.4x23665 мм3,0 т
5.Sprinter 213CDI906.111OM651DE22LA, 129 л.с.4x23250 мм3,0 т
6.Sprinter 213CDI906.113OM651DE22LA, 129 л.с.4x23665 мм3,0 т
7.Sprinter 215CDI906.111OM651DE22LA, 150 л.с.4x23250 мм3,0 т
8.Sprinter 215CDI906.113OM651DE22LA, 150 л.с.4x23665 мм3,0 т
9.Sprinter 216CDI906.111OM651DE22LA, 163 л.с.4x23250 мм3,0 т
10.Sprinter 216CDI906.113OM651DE22LA, 163 л.с.4x23665 мм3,0 т
11.Sprinter 216906.113М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм3,0 т
12.Sprinter 219CDI906.111OM642DE30LA, 190 л.с.4x23250 мм3,0 т
13.Sprinter 219CDI906.113OM642DE30LA, 190 л.с.4x23665 мм3,0 т
14.Sprinter 224906.113М272E35, 258 л.с.4x23665 мм3,0 т

    Базовые модели ШАССИ с ПМ 3500 кг.
МодельВМ 906...ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
15.Sprinter 310CDI906.131OM651DE22LA, 95 л.с.4x23250 мм3,5 т
16.Sprinter 310CDI906.133OM651DE22LA, 95 л.с.4x23665 мм3,5 т
17.Sprinter 310CDI906.135OM651DE22LA, 95 л.с.4x24325 мм3,5 т
18.Sprinter 311CDI906.131OM651DE22LA, 116 л.с.4x23250 мм3,5 т
19.Sprinter 311CDI906.133OM651DE22LA, 116 л.с.4x23665 мм3,5 т
20.Sprinter 311CDI906.135OM651DE22LA, 116 л.с.4x24325 мм3,5 т
21.Sprinter 313CDI906.131OM651DE22LA, 129 л.с.4x23250 мм3,5 т
22.Sprinter 313CDI906.133OM651DE22LA, 129 л.с.4x23665 мм3,5 т
23.Sprinter 313CDI906.135OM651DE22LA, 129 л.с.4x24325 мм3,5 т
24.Sprinter 315CDI906.131OM651DE22LA, 150 л.с.4x23250 мм3,5 т
25.Sprinter 315CDI906.133OM651DE22LA, 150 л.с.4x23665 мм3,5 т
26.Sprinter 315CDI906.135OM651DE22LA, 150 л.с.4x24325 мм3,5 т
27.Sprinter 316CDI906.131OM651DE22LA, 163 л.с.4x23250 мм3,5 т
28.Sprinter 316CDI906.133OM651DE22LA, 163 л.с.4x23665 мм3,5 т
29.Sprinter 316CDI906.135OM651DE22LA, 163 л.с.4x24325 мм3,5 т
30.Sprinter 316906.133М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
31.Sprinter 316906.135М271E18ML, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
32.Sprinter 316 NGT906.133М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
33.Sprinter 316 NGT906.135М271E18ML, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
34.Sprinter 319CDI906.131OM642DE30LA, 190 л.с.4x23250 мм3,5 т
35.Sprinter 319CDI906.133OM642DE30LA, 190 л.с.4x23665 мм3,5 т
36.Sprinter 319CDI906.135OM642DE30LA, 190 л.с.4x24325 мм3,5 т
37.Sprinter 324906.133М272E35, 258 л.с.4x23665 мм3,5 т
38.Sprinter 324906.135М272E35, 258 л.с.4x24325 мм3,5 т
39.Sprinter 313CDI906.133OM651DE22LA, 129 л.с.4x43665 мм3,5 т
40.Sprinter 313CDI906.135OM651DE22LA, 129 л.с.4x44325 мм3,5 т
41.Sprinter 316CDI906.133OM651DE22LA, 163 л.с.4x43665 мм3,5 т
42.Sprinter 316CDI906.135OM651DE22LA, 163 л.с.4x44325 мм3,5 т
43.Sprinter 319CDI906.133OM642DE30LA, 190 л.с.4x43665 мм3,5 т
44.Sprinter 319CDI906.135OM642DE30LA, 190 л.с.4x44325 мм3,5 т

    Базовые модели ШАССИ c ПМ 5000 кг.
МодельВМ 906...ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
45.Sprinter 510CDI906.153OM651DE22LA, 95 л.с.4x23665 мм5,0 т
46.Sprinter 510CDI906.155OM651DE22LA, 95 л.с.4x24325 мм5,0 т
47.Sprinter 513CDI906.153OM651DE22LA, 129 л.с.4x23665 мм5,0 т
48.Sprinter 513CDI906.155OM651DE22LA, 129 л.с.4x24325 мм5,0 т
49.Sprinter 515CDI906.153OM651DE22LA, 150 л.с.4x23665 мм5,0 т
50.Sprinter 515CDI906.155OM651DE22LA, 150 л.с.4x24325 мм5,0 т
51.Sprinter 516CDI906.153OM651DE22LA, 163 л.с.4x23665 мм5,0 т
52.Sprinter 516CDI906.155OM651DE22LA, 163 л.с.4x24325 мм5,0 т
53.Sprinter 516906.153М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм5,0 т
54.Sprinter 516906.155М271E18ML, 156 л.с.4x24325 мм5,0 т
55.Sprinter 516 NGT906.153М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм5,0 т
56.Sprinter 516 NGT906.155М271E18ML, 156 л.с.4x24325 мм5,0 т
57.Sprinter 519CDI906.153OM642DE30LA, 190 л.с.4x23665 мм5,0 т
58.Sprinter 519CDI906.155OM642DE30LA, 190 л.с.4x24325 мм5,0 т
59.Sprinter 524906.153М272E35, 258 л.с.4x23665 мм5,0 т
60.Sprinter 524906.155М272E35, 258 л.с.4x24325 мм5,0 т
61.Sprinter 513CDI906.153OM651DE22LA, 129 л.с.4x43665 мм5,0 т
62.Sprinter 513CDI906.155OM651DE22LA, 129 л.с.4x44325 мм5,0 т
63.Sprinter 516CDI906.153OM651DE22LA, 163 л.с.4x43665 мм5,0 т
64.Sprinter 516CDI906.155OM651DE22LA, 163 л.с.4x44325 мм5,0 т
65.Sprinter 519CDI906.153OM642DE30LA, 190 л.с.4x43665 мм5,0 т
66.Sprinter 519CDI906.155OM642DE30LA, 190 л.с.4x44325 мм5,0 т

    Базовые модели ШАССИ с двойной кабиной при ПМ 3000 кг.
МодельВМ 906...ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
67.Sprinter 210CDI906.211OM651DE22LA, 95 л.с.4x23250 мм3,0 т
68.Sprinter 210CDI906.213OM651DE22LA, 95 л.с.4x23665мм3,0 т
69.Sprinter 211CDI906.211OM651DE22LA, 116 л.с.4x23250 мм3,0 т
70.Sprinter 211CDI906.213OM651DE22LA, 116 л.с.4x23665мм3,0 т
71.Sprinter 213CDI906.211OM651DE22LA, 129 л.с.4x23250 мм3,0 т
72.Sprinter 213CDI906.213OM651DE22LA, 129 л.с.4x23665мм3,0 т
73.Sprinter 215CDI906.211OM651DE22LA, 150 л.с.4x23250 мм3,0 т
74.Sprinter 215CDI906.213OM651DE22LA, 150 л.с.4x23665 мм3,0 т
75.Sprinter 216CDI906.211OM651DE22LA, 163 л.с.4x23250 мм3,0 т
76.Sprinter 216CDI906.213OM651DE22LA, 163 л.с.4x23665 мм3,0 т
77.Sprinter 216906.213М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм3,0 т

    Базовые модели ШАССИ с двойной кабиной при ПМ 3500 кг.
МодельВМ 906...ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
78.Sprinter 310CDI906.231OM651DE22LA, 95 л.с.4x23250 мм3,5 т
79.Sprinter 310CDI906.233OM651DE22LA, 95 л.с.4x23665 мм3,5 т
80.Sprinter 310CDI906.235OM651DE22LA, 95 л.с.4x24325 мм3,5 т
81.Sprinter 311CDI906.231OM651DE22LA, 116 л.с.4x23250 мм3,5 т
82.Sprinter 311CDI906.233OM651DE22LA, 116 л.с.4x23665 мм3,5 т
83.Sprinter 311CDI906.235OM651DE22LA, 116 л.с.4x24325 мм3,5 т
84.Sprinter 313CDI906.231OM651DE22LA, 129 л.с.4x23250 мм3,5 т
85.Sprinter 313CDI906.233OM651DE22LA, 129 л.с.4x23665 мм3,5 т
86.Sprinter 313CDI906.235OM651DE22LA, 129 л.с.4x24325 мм3,5 т
87.Sprinter 315CDI906.231OM651DE22LA, 150 л.с.4x23250 мм3,5 т
88.Sprinter 315CDI906.233OM651DE22LA, 150 л.с.4x23665 мм3,5 т
89.Sprinter 315CDI906.235OM651DE22LA, 150 л.с.4x24325 мм3,5 т
90.Sprinter 316CDI906.231OM651DE22LA, 163 л.с.4x23250 мм3,5 т
91.Sprinter 316CDI906.233OM651DE22LA, 163 л.с.4x23665 мм3,5 т
92.Sprinter 316CDI906.235OM651DE22LA, 163 л.с.4x24325 мм3,5 т
93.Sprinter 316906.233М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
94.Sprinter 316906.235М271E18ML, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
95.Sprinter 319CDI906.231OM642DE30LA, 190 л.с.4x23250 мм3,5 т
96.Sprinter 319CDI906.233OM642DE30LA, 190 л.с.4x23665 мм3,5 т
97.Sprinter 319CDI906.235OM642DE30LA, 190 л.с.4x24325 мм3,5 т
98.Sprinter 324906.233М272E35, 258 л.с.4x23665 мм3,5 т
99.Sprinter 324906.235М272E35, 258 л.с.4x24325 мм3,5 т
100.Sprinter 313CDI906.133OM651DE22LA, 129 л.с.4x43665 мм3,5 т
101.Sprinter 313CDI906.135OM651DE22LA, 129 л.с.4x44325 мм3,5 т
102.Sprinter 316CDI906.133OM651DE22LA, 163 л.с.4x43665 мм3,5 т
103.Sprinter 316CDI906.135OM651DE22LA, 163 л.с.4x44325 мм3,5 т
104.Sprinter 319CDI906.133OM642DE30LA, 190 л.с.4x43665 мм3,5 т
105.Sprinter 319CDI906.135OM642DE30LA, 190 л.с.4x44325 мм3,5 т

    Базовые модели ШАССИ с двойной кабиной - ПМ 5000 кг.
МодельВМ 906...ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
106.Sprinter 510CDI906.253OM651DE22LA, 95 л.с.4x23665 мм5,0 т
107.Sprinter 510CDI906.255OM651DE22LA, 95 л.с.4x24325 мм5,0 т
108.Sprinter 513CDI906.253OM651DE22LA, 129 л.с.4x23665 мм5,0 т
109.Sprinter 513CDI906.255OM651DE22LA, 129 л.с.4x24325 мм5,0 т
110.Sprinter 515CDI906.253OM651DE22LA, 150 л.с.4x23665 мм5,0 т
111.Sprinter 515CDI906.255OM651DE22LA, 150 л.с.4x24325 мм5,0 т
112.Sprinter 516CDI906.253OM651DE22LA, 163 л.с.4x23665 мм5,0 т
113.Sprinter 516CDI906.255OM651DE22LA, 163 л.с.4x24325 мм5,0 т
114.Sprinter 516906.253М271E18ML, 156 л.с.4x23665 мм5,0 т
115.Sprinter 516906.255М271E18ML, 156 л.с.4x24325 мм5,0 т
116.Sprinter 519CDI906.253OM642DE30LA, 190 л.с.4x23665 мм5,0 т
117.Sprinter 519CDI906.255OM642DE30LA, 190 л.с.4x24325 мм5,0 т
118.Sprinter 524906.253М272E35, 258 л.с.4x23665 мм5,0 т
119.Sprinter 524906.255М272E35, 258 л.с.4x24325 мм5,0 т
120.Sprinter 513CDI906.153OM651DE22LA, 129 л.с.4x43665 мм5,0 т
121.Sprinter 513CDI906.155OM651DE22LA, 129 л.с.4x44325 мм5,0 т
122.Sprinter 516CDI906.153OM651DE22LA, 163 л.с.4x43665 мм5,0 т
123.Sprinter 516CDI906.155OM651DE22LA, 163 л.с.4x44325 мм5,0 т
124.Sprinter 519CDI906.153OM642DE30LA, 190 л.с.4x43665 мм5,0 т
125.Sprinter 519CDI906.155OM642DE30LA, 190 л.с.4x44325 мм5,0 т

    Базовые модели ФУРГОНОВ - ПМ 3000 кг.
МодельВМ 906...Крыша   |   ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
126.Sprinter 210CDI906.611Фургон ОК | OM651, 95 л.с.4x23250 мм3,0 т
127.Sprinter 210CDI906.611Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x23250 мм3,0 т
128.Sprinter 210CDI906.613Фургон ОК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм3,0 т
129.Sprinter 210CDI906.613Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм3,0 т
130.Sprinter 210CDI906.613Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм3,0 т
131.Sprinter 211CDI906.611Фургон ОК | OM651, 116 л.с.4x23250 мм3,0 т
132.Sprinter 211CDI906.611Фургон ВК | OM651, 116 л.с.4x23250 мм3,0 т
133.Sprinter 211CDI906.613Фургон ОК | OM651, 116 л.с.4x23665 мм3,0 т
134.Sprinter 211CDI906.613Фургон ВК | OM651, 116 л.с.4x23665 мм3,0 т
135.Sprinter 211CDI906.613Фургон СВК | OM651, 116 л.с.4x23665 мм3,0 т
136.Sprinter 213CDI906.611Фургон ОК | OM651, 129 л.с.4x23250 мм3,0 т
137.Sprinter 213CDI906.611Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x23250 мм3,0 т
138.Sprinter 213CDI906.613Фургон ОК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм3,0 т
139.Sprinter 213CDI906.613Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм3,0 т
140.Sprinter 213CDI906.613Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм3,0 т
141.Sprinter 215CDI906.611Фургон ОК | OM651, 150 л.с.4x23250 мм3,0 т
142.Sprinter 215CDI906.611Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x23250 мм3,0 т
143.Sprinter 215CDI906.613Фургон ОК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм3,0 т
144.Sprinter 215CDI906.613Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм3,0 т
145.Sprinter 215CDI906.613Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм3,0 т
146.Sprinter 216CDI906.611Фургон ОК | OM651, 163 л.с.4x23250 мм3,0 т
147.Sprinter 216CDI906.611Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x23250 мм3,0 т
148.Sprinter 216CDI906.613Фургон ОК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм3,0 т
149.Sprinter 216CDI906.613Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм3,0 т
150.Sprinter 216CDI906.613Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм3,0 т
151.Sprinter 216906.613Фургон ОК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,0 т
152.Sprinter 216906.613Фургон ВК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,0 т
153.Sprinter 216906.613Фургон СВК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,0 т
154.Sprinter 219CDI906.611Фургон ОК | OM642, 190 л.с.4x23250 мм3,0 т
155.Sprinter 219CDI906.611Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x23250 мм3,0 т
156.Sprinter 219CDI906.613Фургон ОК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм3,0 т
157.Sprinter 219CDI906.613Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм3,0 т
158.Sprinter 219CDI906.613Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм3,0 т
159.Sprinter 224906.613Фургон ОК | M272, 258 л.с.4x23665 мм3,0 т
160.Sprinter 224906.613Фургон ВК | M272, 258 л.с.4x23665 мм3,0 т
161.Sprinter 224906.613Фургон СВК | M272, 258 л.с.4x23665 мм3,0 т

    Базовые модели ФУРГОНОВ - ПМ 3500 кг.
МодельВМ 906...Крыша   |   ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
162.Sprinter 310CDI906.631Фургон ОК | OM651, 95 л.с.4x23250 мм3,5 т
163.Sprinter 310CDI906.631Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x23250 мм3,5 т
164.Sprinter 310CDI906.633Фургон ОК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм3,5 т
165.Sprinter 310CDI906.633Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм3,5 т
166.Sprinter 310CDI906.633Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм3,5 т
167.Sprinter 310CDI906.635Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм3,5 т
168.Sprinter 310CDI906.635Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм3,5 т
169.Sprinter 310CDI906.637Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм3,5 т
170.Sprinter 310CDI906.637Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм3,5 т
171.Sprinter 311CDI906.631Фургон ОК | OM651, 116 л.с.4x23250 мм3,5 т
172.Sprinter 311CDI906.631Фургон ВК | OM651, 116 л.с.4x23250 мм3,5 т
173.Sprinter 311CDI906.633Фургон ОК | OM651, 116 л.с.4x23665 мм3,5 т
174.Sprinter 311CDI906.633Фургон ВК | OM651, 116 л.с.4x23665 мм3,5 т
175.Sprinter 311CDI906.633Фургон СВК | OM651, 116 л.с.4x23665 мм3,5 т
176.Sprinter 311CDI906.635Фургон ВК | OM651, 116 л.с.4x24325 мм3,5 т
177.Sprinter 311CDI906.635Фургон СВК | OM651, 116 л.с.4x24325 мм3,5 т
178.Sprinter 311CDI906.637Фургон ВК | OM651, 116 л.с.4x24325 мм3,5 т
179.Sprinter 311CDI906.637Фургон СВК | OM651, 116 л.с.4x24325 мм3,5 т
180.Sprinter 313CDI906.631Фургон ОК | OM651, 129 л.с.4x23250 мм3,5 т
181.Sprinter 313CDI906.631Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x23250 мм3,5 т
182.Sprinter 313CDI906.633Фургон ОК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм3,5 т
183.Sprinter 313CDI906.633Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм3,5 т
184.Sprinter 313CDI906.633Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм3,5 т
185.Sprinter 313CDI906.635Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм3,5 т
186.Sprinter 313CDI906.635Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм3,5 т
187.Sprinter 313CDI906.637Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм3,5 т
188.Sprinter 313CDI906.637Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм3,5 т
189.Sprinter 315CDI906.631Фургон ОК | OM651, 150 л.с.4x23250 мм3,5 т
190.Sprinter 315CDI906.631Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x23250 мм3,5 т
191.Sprinter 315CDI906.633Фургон ОК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм3,5 т
192.Sprinter 315CDI906.633Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм3,5 т
193.Sprinter 315CDI906.633Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм3,5 т
194.Sprinter 315CDI906.635Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм3,5 т
195.Sprinter 315CDI906.635Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм3,5 т
196.Sprinter 315CDI906.637Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм3,5 т
197.Sprinter 315CDI906.637Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм3,5 т
198.Sprinter 316CDI906.631Фургон ОК | OM651, 163 л.с.4x23250 мм3,5 т
199.Sprinter 316CDI906.631Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x23250 мм3,5 т
200.Sprinter 316CDI906.633Фургон ОК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм3,5 т
201.Sprinter 316CDI906.633Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм3,5 т
202.Sprinter 316CDI906.633Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм3,5 т
203.Sprinter 316CDI906.635Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм3,5 т
204.Sprinter 316CDI906.635Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм3,5 т
205.Sprinter 316CDI906.637Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм3,5 т
206.Sprinter 316CDI906.637Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм3,5 т
207.Sprinter 316906.633Фургон ОК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
208.Sprinter 316906.633Фургон ВК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
209.Sprinter 316906.633Фургон СВК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
210.Sprinter 316906.635Фургон ВК | M271, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
211.Sprinter 316906.635Фургон СВК | M271, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
212.Sprinter 316906.637Фургон ВК | M271, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
213.Sprinter 316906.637Фургон СВК | M271, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
214.Sprinter 316 NGT906.633Фургон ОК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
215.Sprinter 316 NGT906.633Фургон ВК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
216.Sprinter 316 NGT906.633Фургон СВК | M271, 156 л.с.4x23665 мм3,5 т
217.Sprinter 316 NGT906.635Фургон ВК | M271, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
218.Sprinter 316 NGT906.635Фургон СВК | M271, 156 л.с.4x24325 мм3,5 т
219.Sprinter 319CDI906.631Фургон ОК | OM642, 190 л.с.4x23250 мм3,5 т
220.Sprinter 319CDI906.631Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x23250 мм3,5 т
221.Sprinter 319CDI906.633Фургон ОК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм3,5 т
222.Sprinter 319CDI906.633Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм3,5 т
223.Sprinter 319CDI906.633Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм3,5 т
224.Sprinter 319CDI906.635Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм3,5 т
225.Sprinter 319CDI906.635Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм3,5 т
226.Sprinter 319CDI906.637Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм3,5 т
227.Sprinter 319CDI906.637Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм3,5 т
228.Sprinter 324906.633Фургон ОК | M272, 258 л.с.4x23665 мм3,5 т
229.Sprinter 324906.633Фургон ВК | M272, 258 л.с.4x23665 мм3,5 т
230.Sprinter 324906.633Фургон СВК | M272, 258 л.с.4x23665 мм3,5 т
231.Sprinter 324906.635Фургон ВК | M272, 258 л.с.4x24325 мм3,5 т
232.Sprinter 324906.635Фургон СВК | M272, 258 л.с.4x24325 мм3,5 т
233.Sprinter 324906.637Фургон ВК | M272, 258 л.с.4x24325 мм3,5 т
234.Sprinter 324906.637Фургон СВК | M272, 258 л.с.4x24325 мм3,5 т
235.Sprinter 313CDI906.633Фургон ОК | OM651, 129 л.с.4x43665 мм3,5 т
236.Sprinter 313CDI906.633Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x43665 мм3,5 т
237.Sprinter 313CDI906.633Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x43665 мм3,5 т
238.Sprinter 313CDI906.635Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x44325 мм3,5 т
239.Sprinter 313CDI906.635Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x44325 мм3,5 т
240.Sprinter 313CDI906.637Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x44325 мм3,5 т
241.Sprinter 313CDI906.637Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x44325 мм3,5 т
242.Sprinter 316CDI906.633Фургон ОК | OM651, 163 л.с.4x43665 мм3,5 т
243.Sprinter 316CDI906.633Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x43665 мм3,5 т
244.Sprinter 316CDI906.633Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x43665 мм3,5 т
245.Sprinter 316CDI906.635Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x44325 мм3,5 т
246.Sprinter 316CDI906.635Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x44325 мм3,5 т
247.Sprinter 316CDI906.637Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x44325 мм3,5 т
248.Sprinter 316CDI906.637Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x44325 мм3,5 т
249.Sprinter 319CDI906.633Фургон ОК | OM642, 190 л.с.4x43665 мм3,5 т
250.Sprinter 319CDI906.633Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x43665 мм3,5 т
251.Sprinter 319CDI906.633Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x43665 мм3,5 т
252.Sprinter 319CDI906.635Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x44325 мм3,5 т
253.Sprinter 319CDI906.635Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x44325 мм3,5 т
254.Sprinter 319CDI906.637Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x44325 мм3,5 т
255.Sprinter 319CDI906.637Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x44325 мм3,5 т

    Базовые модели ФУРГОНОВ - ПМ 5000 кг.
МодельВМ 906...Крыша   |   ДвигательПриводКолесная базаПолная масса
256.Sprinter 510CDI906.653Фургон ОК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм5,0 т
257.Sprinter 510CDI906.653Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм5,0 т
258.Sprinter 510CDI906.653Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x23665 мм5,0 т
259.Sprinter 510CDI906.655Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм5,0 т
260.Sprinter 510CDI906.655Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм5,0 т
261.Sprinter 510CDI906.657Фургон ВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм5,0 т
262.Sprinter 510CDI906.657Фургон СВК | OM651, 95 л.с.4x24325 мм5,0 т
263.Sprinter 513CDI906.653Фургон ОК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм5,0 т
264.Sprinter 513CDI906.653Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм5,0 т
265.Sprinter 513CDI906.653Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x23665 мм5,0 т
266.Sprinter 513CDI906.655Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм5,0 т
267.Sprinter 513CDI906.655Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм5,0 т
268.Sprinter 513CDI906.657Фургон ВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм5,0 т
269.Sprinter 513CDI906.657Фургон СВК | OM651, 129 л.с.4x24325 мм5,0 т
270.Sprinter 515CDI906.653Фургон ОК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм5,0 т
271.Sprinter 515CDI906.653Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм5,0 т
272.Sprinter 515CDI906.653Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x23665 мм5,0 т
273.Sprinter 515CDI906.655Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм5,0 т
274.Sprinter 515CDI906.655Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм5,0 т
275.Sprinter 515CDI906.657Фургон ВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм5,0 т
276.Sprinter 515CDI906.657Фургон СВК | OM651, 150 л.с.4x24325 мм5,0 т
277.Sprinter 516CDI906.653Фургон ОК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм5,0 т
278.Sprinter 516CDI906.653Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм5,0 т
279.Sprinter 516CDI906.653Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x23665 мм5,0 т
280.Sprinter 516CDI906.655Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм5,0 т
281.Sprinter 516CDI906.655Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм5,0 т
282.Sprinter 516CDI906.657Фургон ВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм5,0 т
283.Sprinter 516CDI906.657Фургон СВК | OM651, 163 л.с.4x24325 мм5,0 т
284.Sprinter 519CDI906.653Фургон ОК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм5,0 т
285.Sprinter 519CDI906.653Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм5,0 т
286.Sprinter 519CDI906.653Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x23665 мм5,0 т
287.Sprinter 519CDI906.655Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм5,0 т
288.Sprinter 519CDI906.655Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм5,0 т
289.Sprinter 519CDI906.657Фургон ВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм5,0 т
290.Sprinter 519CDI906.657Фургон СВК | OM642, 190 л.с.4x24325 мм5,0 т
291.Sprinter 524906.653Фургон ОК | M272, 258 л.с.4x23665 мм5,0 т
292.Sprinter 524906.653Фургон ВК | M272, 258 л.с.4x23665 мм5,0 т
293.Sprinter 524906.653Фургон СВК | M272, 258 л.с.4x23665 мм5,0 т
