|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка ДВС | Кол-во цилин. | Рабочий объем, см3 | Номин. мощность, л.с./об.мин | Крутящий момент, Нм/об.мин. | Модель Спринтера |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизельные двигатели с микропроцессорной системой непосредственного впрыска, с системой питания Сommon Rail, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, экологического стандарта EURO 3/4/5, дизельное топливо. | |||||
| OM 646 DE 22 LA Euro 3/4 произ-во до 04.2011 г. | 4 R | 2148 | 88 / 3800 | 220 /1600-2600 | 209CDI, 309CDI, 509CDI |
| 109 / 3800 | 280 /1600-2500 | 211CDI, 311CDI, 411CDI, 511CDI | |||
| 129 / 3800 | 305 /1200-2400 | 213CDI, 313CDI | |||
| 150 / 3800 | 330 /1200-2400 | 215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI | |||
| OM 651 DE 22 LA Euro 5 произ-во с 11.2011 г. | 4 R | 2143 | 95 / 3800 | 250 /1200-2400 | 210CDI, 310CDI, 510CDI |
| 116 / 3800 | 275 /1400-2600 | 211CDI, 311CDI, 411CDI, 511CDI | |||
| 129 / 3800 | 305 /1400-2600 | 213CDI, 313CDI, 413CDI, 513CDI | |||
| 150 / 3800 | 330 /1400-2600 | 215CDI, 315CDI, 415CDI, 515CDI | |||
| 163 / 3800 | 360 /1600-2400 | 216CDI, 316CDI, 416CDI, 516CDI | |||
| OM 642 DE 30 LA Euro 3 до 12.2011 г. | 6 V (72°) | 2987 | 184 / 3800 | 400 /1600-2600 | 218CDI, 318CDI, 418CDI, 518CDI |
| OM 642 DE 30 LA Euro 5 c 01.2012 г. | 6 V (72°) | 2987 | 190 / 3800 | 440 /1400-2400 | 219CDI, 319CDI, 419CDI, 519CDI |
| Бензиновые двигатели микропроцессорный впрыск топлива, экологического стандарта EU 3/4/5, бензин класса "супер" | |||||
| M 271 E 18 ML | 4 R | 1796 | 156 / 5000 | 240 /3000-4000 | 216, 316, 516 |
| M 272 E 35 | 6 V (90°) | 3498 | 258 / 5900 | 340 /2500-5000 | 224, 324, 424, 524 |
| Газовый / бензиновый двигатель микропроцессорный впрыск топлива, экологического стандарта EU 3/4/5, природный газ CNG и бензин класса "супер" | |||||
| M 271 E 18 ML | 4 R | 1796 | 156 / 5000 | 240 /3000-4000 | 316NGT, 516NGT |
замена масла в дизельных двигателях CDI – через каждые 40 000 км (в бензиновых – 30 000 км)
или каждые два года. Подробнее...

Примечание:
[1] Двигатели CDI сертифицированы по стандарту Евро-5/III (с фильтром твёрдых частиц на серийной основе); бензиновый двигатель удовлетворяет требованиям Евро-5/I.
[2] Фильтр твёрдых частиц – часть базовой комплектации всех автомобилей Sprinter с двигателями CDI (Евро-5/III).
[3] Расход топлива при допуске к эксплуатации в качестве легкового автомобиля, с пакетом экономичных решений BlueEFFICIENCY. [7] Данные получены предписанным расчётным путём [согласно регламенту (ЕС) 715/2007 в действующей редакции]. Эти данные не применимы к конкретным автомобилям и не являются частью коммерческого предложения, а служат лишь для сопоставления различных моделей. Показатели расхода топлива и уровня выбросов зависят от модели автомобиля и выбранного класса токсичности отработавших газов. Приведённые здесь значения получены на автомобилях без дополнительного оборудования. Топливо: неэтилированный бензин класса «супер» по стандарту DIN EN 228 с октановым числом 95 – для бензинового агрегата, дизельное топливо по стандарту DIN EN 590 – для двигателей CDI. Показатели расхода топлива и уровня выбросов, указанные в круглых скобках, приведены для автоматической коробки передач.
[4] Для четырёхцилиндровых дизельных двигателей CDI с пьезоэлектрическим впрыском фильтр твёрдых частиц предлагается в качестве опции. Полноприводные версии и 6-цилиндровый двигатель CDI укомплектовываются фильтром твёрдых частиц на серийной основе.
[5] У версий с высокой крышей фильтр твёрдых частиц является частью базовой комплектации.
![]() Скачайте буклет Модельный ряд Sprinter |
![]() Скачайте буклет Sprinter NGT: Экономично. Экологично. Инновационно. |



