|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опциональное оборудование: | ||||
| Лакокрасочное покрытие «металлик» | O | O | O | |
| Компьютер активной сервисной системы ASSYST Узнать подробности... рассчитывает интервалы ТО в зависимости от эксплуатационных нагрузок и выводит информацию на панели приборов, автоматически извещает Вас об оставшихся километрах или днях до посещения пункта ТО. | O | O | O | |
| Система автоматического пуска/выключения двигателя ECO-Start Узнать подробности... Активированная во время работы двигателя система при определенных условиях автоматически выключает его, если продолжительность стоянки с коробкой передач в нейтральном положении и невыжатой педалью сцепления превышает три секунды. Как только сцепление выжимается или автомобиль начинает катиться, система снова автоматически запускает двигатель. | O | O | O | |
| 5-ступенчатая автоматическая коробка передач (базовая комплектация в варианте с бензиновым двигателем V6) Автоматическая гидромеханическая коробка передач NAG W5A380 с устройством блокировки гидротрансформатора, управляемая микропроцессорными системами, отличается высокой плавностью процесса переключения скоростей при оптимальном подборе ступеней, длительным сроком эксплуатации при высокой надёжности, недорогим техническим обслуживанием и обеспечивает низкий расход топлива. | O | O | O | |
| Различные передаточные отношения заднего моста (главная пара: скоростная, стандартная, тяговая) | O | O | ||
| Полный привод (отключаемый и с понижающей передачей) Узнать подробности... Поставляется с электронной системой стабилизации ADAPTIVE ESP® и электронной системой управления тяговым усилием 4ETS. | O | O | O | |
| Блокировка дифференциала до 2006 г. Оптимизированная противобуксовочная система ASR устанавливается вместо механической блокировки дифференциала, которая раньше предлагалась в качестве дополнительного оборудования | O | O | O | |
| Круиз-контроль (Темпомат) — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя её при снижении скорости движения и уменьшая скорость при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя. Удобен в дальних дорогах, когда трудно удерживать на большом протяжении времени педаль газа в одном и том же положении. | O | O | O | |
| Тахограф — бортовое техническое устройство измерения, предназначенное для непрерывной идентификации и регистрации в автоматическом режиме времени, скорости движения и пробега автомобиля, периодов времени труда и отдыха водителей. | O | O | O | |
| Термозащитное остекление | O | S | O | |
| Широкопрофильные шины, одинарные | O | |||
| Основной топливный бак на 100 л (кроме а/м с колесной базой 3250 мм) | O | |||
| Обогреваемое ветровое стекло | O | O | O | |
| Обогреваемое заднее стекло | O | |||
| Интерьер: | ||||
| Откидная крышка отсека для вещей... закрывает отсек от посторонних взглядов. Здесь вы можете хранить, например, ноутбук, личные вещи или документы на перевозку груза. Крышка фиксируется в открытом положении. | O | O | O | |
| Запираемый вещевой ящик в кабине водителя с подсветкой предоставит много места для хранения документов и личных вещей | O | O | O | |
| Салонное зеркало заднего вида (серийно для микроавтобуса) | O | O | ||
| Лампа для чтения (место переднего пассажира) | O | O | O | |
| Подсветки входа и выхода для водителя и переднего пассажира в ступени и в сдвижной двери грузового/пассажирского салона | O | O | О | |
| Электрический стеклянный подъемно-сдвижной верхний люк в кабине водителя с солнцезащитной шторкой | O | O | O | |
| Электрический стеклянный подъемно-сдвижной верхний люк в грузовом/пассажирском салоне | O | O | ||
| Сдвижное окно спереди слева в боковой стенке или в сдвижной двери салона/грузового отсека | O | O | ||
| Сдвижное окно спереди справа в боковой стенке или в сдвижной двери салона/грузового отсека | O | O | ||
| Перегородка со смотровым или сдвижным окном | O | |||
| Перегородка с алюминиевой сдвижной дверью | O | |||
| Перегородка на уровне стоек C (только для фургона с частичным остеклением, высокой крышей и ПНМ 3,5 т) | O | |||
| Обшивка грузового отсека до поясной линии кузова, моющаяся покрытые серой плёнкой из ПВХ древесноволокнистые плиты защищают нижнюю часть металлических стенок от повреждений, например, сместившимся грузом. Кроме того, грузовой отсек приобретает более благородный вид. | O | |||
| Обшивка стенок грузового отсека фанерные плиты защищают металлические стенки от повреждений, например, сместившимся грузом | O | |||
| Стропильные рейки в полу грузового отсека | O | |||
| Крепёжные рейки под рамой крыши | O | |||
| Крепёжные рейки для монтажа верхнего багажника | O | О | ||
| Электропривод поворотного окна сзади | O | |||
| Экстерьер: | ||||
| Хромированная решётка радиатора | O | O | O | |
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом | O | O | O | |
| Левая сдвижная дверь грузового / пассажирского салона | O | O | ||
| Сдвижные двери с электрическим доводчиком (на заказ – с электроприводом, управляемым кнопкой) | O | O | ||
| Легкосплавные колесные диски (ПНМ до 3,5 т) | O | O | ||
| Декоративные колпаки колес | O | |||
| Брызговики | O | O | ||
| Распашные задние двери (открываются на 270°) | O | O | ||
| Распашные задние двери cо стеклом | O | |||
| Стеклоочиститель заднего стекла | O | |||
| Подножка (для задней двери) | O | O | ||
| Тягово-сцепное устройство (зев) | O | |||
| Тягово-сцепное устройство (с шаровой головкой) | O | O | O | |
| Гнездо электропитания для прицепа (13-контактное) | O | O | O | |
| Проблесковый фонарь, желтый | O | |||
| Вещевые ящики под платформой | O | |||
| Элементы комфорта: | ||||
| Центральный замок с радио-ДУ и с приводом из салона | S | O | O | |
| Система KEYLESS ENTRY & SLIDE | O | O | ||
| Фароочиститель | O | O | O | |
| Биксеноновые фары со статической дополнительной подсветкой / системой освещения поворотов | O | O | O | |
| Галогенные противотуманные фары | O | O | O | |
| Датчик дождя и система автоматического включения головного света | O | O | O | |
| Антенна для работы в сетях GSM, GPS и UMTS | O | O | O | |
| Подготовка под установку радиоприемника (антена и 2 динамика) | O | O | ||
| Радиоприемник Sound 5 с CD-плейером | O | O | O | |
| Радиоприемник Sound 20 с CD-плейеромАвтомагнитола с двойным тюнером, проигрыватель компакт-дисков с возможностью воспроизведения в формате MP3, устройство Bluetooth с функцией громкой связи, телефонная клавиатура. | O | O | O | |
| Радионавигационная система Sound 50 APSНавигационная система на DVD-диске для оцифрованных регионов Европы со стрелочной индикацией. Цветной ЖК-монитор на 12,7 см, автоматическая функция объезда заторов (ТМС), три радио-тюнера, DVD-проигрыватель с возможностью воспроизведения MP3-файлов, интерфейс Bluetooth с функцией громкой связи, телефонная клавиатура. | O | O | O | |
| Система управления и индикации COMAND APSМощная мультимедийная система с навигационной картой на жестком диске для оцифрованных регионов. Цветной ЖК-монитор на 16,5 см, дорожные карты с высокой степенью разрешения, автоматическая функция объезда заторов (ТМС), видео- и аудио- DVD-проигрыватель, объем памяти 4 ГБ для МР3-файлов, три радио-тюнера, интерфейс Bluetooth с функцией громкой связи, телефонная клавиатура. | O | O | O | |
| Подготовка под установку портативных устройств | O | О | О | |
| Устройство громкой связи с беспроводным интерфейсом Bluetooth | O | O | O | |
| Кондиционер с электронной системой регулировки TEMPMATIK | O | O | O | |
| Кондиционер пассажирского салона (только в сочетании с кондиционером впереди) | O | |||
| Кондиционер пассажирского салона повышенной мощности (только в сочетании с кондиционером впереди) | O | |||
| Дополнительное водяное отопление (также с функцией отопления независимого действия) | O | O | O | |
| Дополнительный электрический воздушный отопитель | O | S | O | |
| Вентиляционный люк в грузовом отсеке | O | |||
| Обогрев сидений водителя и переднего пассажира | O | O | O | |
| Двухместное пассажирское сиденье впереди Позволяет разместиться в кабине ещё одному пассажиру. Спинка сиденья имеет функцию столика, ящик под сиденьем может быть использован для хранения вещей. | O | O | ||
| Комфортабельные сиденья водителя и переднего пассажира с регулировкой наклона подушки и рядом других индивидуальных настроек, а также с механической поясничной поддержкой | O | O | O | |
| Сиденья водителя и переднего пассажира с демпфирующей подвеской | O | O | ||
| Подголовники с регулировкой по высоте и наклону | O | O | ||
| Подлокотники для водителя и переднего пассажира регулируемые по наклону подлокотники повышают комфортабельность поездок, особенно на дальние расстояния | O | O | ||
| Двухместное сиденье в салоне (1-й ряд) | O | |||
| Трехместное сиденье в салоне, узкое (1-й ряд) | O | |||
| Двухместное сиденье в салоне (2-й ряд) | O | |||
| Трехместное сиденье в салоне (2-й ряд) | O | |||
| Трехместное сиденье в салоне, узкое (2-й ряд) | O | |||
| Двухместное сиденье в салоне (3-й ряд) | O | |||
| Трехместное сиденье в салоне (3-й ряд) | O | |||
| Двухместное сиденье в заднем ряду | O | |||
| Трехместное сиденье в заднем ряду (узкое) | O | |||
| Трехместное сиденье в заднем ряду (широкое) | O | |||
| Комфортабельная подсветка пассажирского салона | O | |||
| Обивка из искусственной кожи | O | O | O | |
| Безопасность и ходовая часть: | ||||
| Подготовка для дооборудования камерой заднего хода (только для фургонов)* | O | |||
| Видеокамера заднего хода в сочетании с 7-дюймовым монитором (возможна индикация через систему COMAND APS) | O | O | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо и бортовой компьютер | O | O | ||
| Подушка безопасности для переднего пассажира (также для двухместного сиденья) | O | O | O | |
| Боковые подушки безопасности водителя и пассажира | O | O | O | |
| Оконные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | O | O | O | |
| Противоугонная сигнализационная система с защитой салона и устройством защиты от буксировки (с сиреной и без) | O | O | O | |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и длине колонки Широкий диапазон регулировок позволяет удобно расположится за рулем водителю любого роста. | O | O | O | |
| Система облегчения парковки и маневрирования PARKTRONIC | O | O | ||
| Система облегчения трогания с места (для мех. КП) | O | O | O | |
| Стабилизатор заднего моста (серия для удлиненного и сверхдлинного вариантов кузова) | O | O | O | |
| Усиленный стабилизатор заднего моста (кроме варианта 3,0 т) | O | O | O | |
| Усиленный стабилизатор переднего моста (серия для удлиненного и сверхдлинного вариантов кузова) | O | |||
| Откидной рычаг ручного тормоза | O | O | O | |
| Специальное оборудование | ||||
| Функция ESP®-стабилизации при движении с прицепом | О | О | O | |
| Трехсторонний самосвал, сталь, электрогидравлика ("Майллер") | O | |||
| Платформа с алюминиевыми бортами | O | |||
Сегодня в продаже со склада дилера в Тольятти ...

